Комплексы автоматизированные актинометрические МКС-М5А
есть на складе
Описание:
Комплексы автоматизированные актинометрические МКС-М5А (далее - комплексы) предназначены для измерений напряжения постоянного тока, энергетической освещенности прямой, суммарной, рассеянной и отраженной солнечной радиации, приходящей и уходящей длинноволновой радиации, атмосферного ультрафиолетового излучения.Технические характеристики:
ИК прямой солнечной радиации | : |
Диапазон рабочих длин волн, мкм | от 0,2 до 4 |
Диапазон измерений энергетической освещенности, кВт/м² | от 0,4 до 1,1 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | ±4 |
Время установления показаний, с, не более | 5 |
Количество ИК, шт. | 1 |
ИК суммарной, рассеянной и отраженной солнечной радиации | : |
Диапазон рабочих дли волн, мкм | от 0,31 до 2,80 |
Диапазон измерений энергетической освещенности, кВт/м² | от 0,01 до 1,6 |
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | ±11 |
Пределы дополнительной допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, обусловленной изменением угла падения света, % | ±8 |
Время установления показаний, с, не более | 18 |
ИК приходящей и уходящей длинноволновой радиации | : |
Диапазон рабочих длин волн, мкм | от 4,5 до 42 |
Диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м² | от 0,1 до 250 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | ±11 |
Время установления показаний, с, не более | 18 |
Количество ИК, шт. | 2 |
ИК атмосферного ультрафиолетового излучения | : |
Диапазон рабочих длин волн, нм для UVS-A-T | от 1 до 90 |
Диапазон рабочих длин волн, нм для UVS-B-T | от 1 до 6 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | ±11 |
Время установления показаний, с, не более | 18 |
Количество ИК, шт. | 2 |
ИК напряжения постоянного тока | : |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, мВ | от 0,25 до 5000 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, % | ±0,1 |
Количество ИК, шт. | 16 |
Параметры электрического питания, В (напряжение переменного тока) | от 187 до 242 |
Параметры электрического питания, В (частота переменного тока) | от 49 до 51 |
Потребляемая электрическая мощность, В⋅А, не более | 25 |
Габаритные размеры специализированного бокса (Д х Ш х В), мм, не более | 215 х 483 х 600 |
Суммарная масса комплекта в базовой комплектации, кг, не более | 350 |
Рабочие условия эксплуатации: | - температура окружающего воздуха, °С: |
для пиранометров СМР6 | от -40 до +80 |
для пиргелиометров СНР1 и пиргеометров CGR4 | от -20 до +50 |
для радиометров ультрафиолетовых UVS-A-T и UVS-B-T | от -40 до +50 |
для преобразователей измерительных QML201 | от -40 до +60 |
относительная влажность при температуре +25 °С | %, не более: |
для пиранометров CMP6 | 100 |
для пиргелиометров CHP1 и пиргеометров CGR4 | 100 |
для радиометров ультрафиолетовых UVS-A-T и UVS-B-T | 90 |
для преобразователей измерительных QML201 | 90 |
Параметры упакованного товара:
ИК прямой солнечной радиации | : |
Диапазон рабочих длин волн, мкм | от 0,2 до 4 |
Диапазон измерений энергетической освещенности, кВт/м² | от 0,4 до 1,1 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | ±4 |
Время установления показаний, с, не более | 5 |
Количество ИК, шт. | 1 |
ИК суммарной, рассеянной и отраженной солнечной радиации | : |
Диапазон рабочих дли волн, мкм | от 0,31 до 2,80 |
Диапазон измерений энергетической освещенности, кВт/м² | от 0,01 до 1,6 |
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | ±11 |
Пределы дополнительной допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, обусловленной изменением угла падения света, % | ±8 |
Время установления показаний, с, не более | 18 |
ИК приходящей и уходящей длинноволновой радиации | : |
Диапазон рабочих длин волн, мкм | от 4,5 до 42 |
Диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м² | от 0,1 до 250 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | ±11 |
Время установления показаний, с, не более | 18 |
Количество ИК, шт. | 2 |
ИК атмосферного ультрафиолетового излучения | : |
Диапазон рабочих длин волн, нм для UVS-A-T | от 1 до 90 |
Диапазон рабочих длин волн, нм для UVS-B-T | от 1 до 6 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности, % | ±11 |
Время установления показаний, с, не более | 18 |
Количество ИК, шт. | 2 |
ИК напряжения постоянного тока | : |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, мВ | от 0,25 до 5000 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, % | ±0,1 |
Количество ИК, шт. | 16 |
Параметры электрического питания, В (напряжение переменного тока) | от 187 до 242 |
Параметры электрического питания, В (частота переменного тока) | от 49 до 51 |
Потребляемая электрическая мощность, В⋅А, не более | 25 |
Габаритные размеры специализированного бокса (Д х Ш х В), мм, не более | 215 х 483 х 600 |
Суммарная масса комплекта в базовой комплектации, кг, не более | 350 |
Рабочие условия эксплуатации: | - температура окружающего воздуха, °С: |
для пиранометров СМР6 | от -40 до +80 |
для пиргелиометров СНР1 и пиргеометров CGR4 | от -20 до +50 |
для радиометров ультрафиолетовых UVS-A-T и UVS-B-T | от -40 до +50 |
для преобразователей измерительных QML201 | от -40 до +60 |
относительная влажность при температуре +25 °С | %, не более: |
для пиранометров CMP6 | 100 |
для пиргелиометров CHP1 и пиргеометров CGR4 | 100 |
для радиометров ультрафиолетовых UVS-A-T и UVS-B-T | 90 |
для преобразователей измерительных QML201 | 90 |
Гарантии изготовителя:
Информация о госрегистрации и сертификации: